Maryland Club Running Men's Indoor Track & Field All-Time Performance List
Race Distance | Record Holder | Time | Year and Meet |
---|---|---|---|
Men's 60 meter | Reggie Carnegie | 7.12 | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's 60m Hurdles | Drew Lepre | 8.67 | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's 200 meter | Reggie Carnegie | 23.06 | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's 400 meter | Clayton Buckman | 50.87 | 2020 Happy Valley Invitational |
Men's 800 meter | Sadou Sow | 1:56.65 | 2023 Happy Valley Invite |
Men's 1 mile | Max Worley | 4:23.37 | 2023 Happy Valley Invite |
Men's 3000 meter | Patrick Hanley | 8:49.13 | 2016 Happy Valley Invitational |
Men's 4x200m Relay | Drew Lepre Fares Massoud Jonathan Shinholt Kareem McDavid | 1:37.53 | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's 4x400m Relay | Brion Tillman-Young John Bolster Ryan Scott Scott Roman | 3:36.12 | 2016 Happy Valley Invitational |
Men's Distance Medley Relay | Daniel Jordan DeWayne Haamid Ethan Burbridge Jack Wavering | 11:03.99 | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's Long Jump | Chris Mitchell | 5.85m | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's Triple Jump | Pramodh Manian | 12.00m | 2018 Happy Valley Invitational |
Men's High Jump | David Tarcza | 1.88m | 2016 Maryland Terrapin Invitational |
Men's Shot Put | Henry Sheppard | 11.76m | 2022 Happy Valley Invite |
Maryland Club Running Men's Outdoor Track & Field All-Time Performance List
Race Distance | Record Holder | Time | Year and Race |
---|---|---|---|
Men's 100 meter | Reggie Carnegie | 11.33 | 2018 Danny Curran Invitational |
Men's 110m Hurdles | Matthew Marcel | 16.15 | 2016 Hopkins Loyola Invitational |
Men's 200 meter | Clayton Buckman | 22.32 | 2021 Stan Romanoski Open |
Men's 400 meter | Clayton Buckman | 49.38 | 2019 Widener Invitational (D3) |
Men's 400m Hurdles | Evan Gresser | 57.03 | 2017 Maryland Invitational |
Men's 800 meter | Ryan Scott | 1:55.53 | 2016 Paul Kaiser Classic |
Men's 1500 meter | Max Worley | 3:57.31 | 2023 Kehoe Twilight |
Men's 1600 meter | Max Worley | 4:27.96 | 2023 Dashing Dukes Invitational 2023 |
Men's 1 Mile | Ryun Anderson | 4:25.00 | 2016 Cavalier Invitational |
Men's 3000 meter | Patrick Hanley | 8:45.45 | 2016 Paul Kaiser Classic |
Men's 3000m Steeplechase | Jack Wavering | 9:59.60 | 2018 Paul Kaiser Classic |
Men's 5000 meter | Patrick Hanley | 14:52.84 | 2016 Widener Invitational |
Men's 10000 meter | Patrick Hanley | 31:52.67 | 2016 Tribe Invitational |
Men's 4x100m Relay | Brion Tillman-Young Evan Gresser Lester Crockett Mark Kwegyir-Aggrey | 43.50 | 2017 Penn Relays Carnival |
Men's 4x200m Relay | Keenan Eure Marcus Patton Scott Roman Zach Johnson | 1:33.27 | 2016 Club Penn Relays |
Men's 4x400m Relay | Brion Tillman-Young Evan Gresser Lester Crockett Mark Kwegyir-Aggrey | 3:23.38 | 2017 Penn Relays Carnival |
Men's Sprint Medley Relay | Adam Fofana Dylan Briske Keenan Eure Zach Johnson | 3:44.41 | 2016 Club Penn Relays |
Men's 4x800m Relay | Brian Lau Brian McCullough Christopher Scalzi Max Worley | 8:03.20 | 2022 Terrapin Invite |
Men's Distance Medley Relay | Adolfo Blassino Chris Steenkamer Patrick Hanley Scott Berryman | 10:56.13 | 2015 Club Penn Relays |
Men's 4x1600m Relay | Adolfo Blassino Chris Steenkamer Ethan Burbridge Trey Crump | 18:40.80 | 2016 Club Penn Relays |
Men's Long Jump | Nabieu Kamara | 6.37m | 2016 Paul Kaiser Classic |
Men's Triple Jump | Pramodh Manian | 12.30m | 2018 NIRCA Track & Field National Championship |
Men's High Jump | Pramodh Manian | 1.96m | 2018 Paul Kaiser Classic |
Men's Pole Vault | James Lynott | 3.45m | 2017 Danny Curran Invitational |
Men's Shotput | Henry Sheppard | 11.07m | 2022 NIRCA Nationals |
Men's Discus | Henry Sheppard | 40.26m | 2022 Terrapin Invite |
Men's Javelin | Noah Chong | 33.81m | 2018 Maryland Invitational |
Criteria for record-breaking performances:
1. The runner must be an active member of Maryland Club Running.
2. The reported time must be verifiable (i.e. unofficial splits during a race or breaking the 8K record during a tempo run does not count). Chip time is also preferred over gun time whenever available.
3. During the pandemic, online races verified by eye-witness, video, and gps will be reviewed by the officers. Submit all evidence(s) here